44,9003$% 0.07
52,8907€% -0.1
60,8084£% 0.02
6.914,81%-0,55
4.775,87%-0,91
14.444,48%-0,28

| Grup | Mevcut Maaş (TL) | Tahmini Zam Oranı | Temmuz 2025 Tahmini Maaş (TL) |
|---|---|---|---|
| Asgari Ücret | 17.002 TL | %25 | 21.250 TL |
| En Düşük Memur Maaşı | 32.860 TL | %20 | 39.432 TL |
| En Düşük Emekli Memur Maaşı | 14.740 TL | %20 | 17.688 TL |
| SSK-Bağ-Kur Emekli Maaşı | 10.478 TL | %25 | 13.098 TL |
| Dul Maaşı (Eşin %75’i) | 7.858 TL | %25 | 9.822 TL |
| Yetim Maaşı (Çocuk için %50) | 5.239 TL | %25 | 6.549 TL |
| 65 Yaş Aylığı | 3.504 TL | %25 | 4.380 TL |
| Evde Bakım Maaşı | 7.608 TL | %25 | 9.510 TL |
| Engelli Aylığı (%40-69) | 2.797 TL | %25 | 3.496 TL |
| Engelli Aylığı (%70+) | 4.196 TL | %25 | 5.245 TL |
Not: Bu rakamlar, 6 aylık enflasyon farkı + refah payı dahil edilerek yapılan tahmini hesaplamalardır. Resmi oranlar Temmuz ayı başında TÜİK verileriyle birlikte açıklanacaktır.
YSK Üyeleri Karakas’ta Seçim Gözleminde
1
Gece Gündüz Çalıştık, Erdoğan’dan Afet Konutları İçin Kararlılık Vurgusu
2
DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ailelere Çağrı
4
CHP Lideri Özgür Özel’e Saldırı
5
Ekrem İmamoğlu’ndan Silivri’de Tarihi Savunma: “Benim Tek Tehditim Sandıktır”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.