45,3670$% 0.27
53,4468€% 0.4
61,8161£% 0.42
6.886,36%1,04
4.725,30%0,86
15.038,21%-0,01
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,70 | 0,78 | 13:38:21 |
| AGHOL | 35,88 | -0,33 | 13:38:21 |
| AKBNK | 75,15 | -0,07 | 13:38:05 |
| AKSA | 10,99 | -0,90 | 13:38:18 |
| AKSEN | 87,30 | -1,13 | 13:36:54 |
| ALARK | 98,55 | -1,40 | 13:38:24 |
| ALTNY | 18,15 | 2,48 | 13:38:20 |
| ANSGR | 30,72 | -0,07 | 13:36:36 |
| ARCLK | 114,30 | -0,61 | 13:38:05 |
| ASELS | 427,50 | -0,12 | 13:38:21 |
| ASTOR | 316,25 | -1,40 | 13:38:24 |
| BALSU | 14,80 | -0,74 | 13:38:16 |
| BIMAS | 793,50 | 1,21 | 13:38:08 |
| BRSAN | 606,50 | -2,26 | 13:38:02 |
| BRYAT | 2.170,00 | -1,90 | 13:37:01 |
| BSOKE | 39,14 | -0,15 | 13:37:51 |
| BTCIM | 6,45 | 0,00 | 13:38:12 |
| CANTE | 1,85 | 1,09 | 13:38:21 |
| CCOLA | 86,05 | 0,76 | 13:38:02 |
| CIMSA | 58,40 | -1,02 | 13:38:07 |
| CVKMD | 40,46 | 8,70 | 13:38:18 |
| CWENE | 37,06 | -1,96 | 13:38:18 |
| DAPGM | 10,40 | -0,86 | 13:35:53 |
| DOAS | 185,90 | -1,27 | 13:38:20 |
| DOHOL | 24,70 | 0,90 | 13:35:10 |
| DSTKF | 2.662,50 | -4,05 | 13:38:23 |
| ECILC | 91,50 | 4,69 | 13:38:20 |
| EFOR | 13,23 | 6,69 | 13:38:23 |
| EKGYO | 21,62 | -0,37 | 13:37:44 |
| ENERY | 8,94 | -0,45 | 13:38:14 |
| ENJSA | 119,20 | -0,67 | 13:38:11 |
| ENKAI | 112,60 | 1,08 | 13:37:58 |
| EREGL | 39,00 | 1,35 | 13:38:18 |
| EUPWR | 59,20 | -0,50 | 13:38:21 |
| EUREN | 5,13 | 0,39 | 13:38:11 |
| FENER | 3,48 | -1,14 | 13:38:24 |
| FROTO | 97,45 | -1,47 | 13:38:11 |
| GARAN | 136,70 | -0,65 | 13:38:09 |
| GENIL | 8,70 | 1,28 | 13:38:23 |
| GESAN | 59,50 | 1,88 | 13:37:56 |
| GLRMK | 201,30 | 2,18 | 13:38:22 |
| GRSEL | 323,50 | -1,07 | 13:37:11 |
| GRTHO | 249,70 | -0,32 | 13:38:18 |
| GSRAY | 1,21 | 0,83 | 13:38:23 |
| GUBRF | 599,00 | 0,25 | 13:38:21 |
| HALKB | 39,84 | -1,19 | 13:37:48 |
| HEKTS | 4,44 | 9,90 | 13:37:03 |
| ISCTR | 14,56 | -0,21 | 13:38:08 |
| ISMEN | 42,52 | -0,65 | 13:38:13 |
| IZENR | 10,63 | -1,12 | 13:38:09 |
| KCHOL | 211,00 | -0,24 | 13:38:22 |
| KLRHO | 134,60 | 9,97 | 13:38:24 |
| KONTR | 10,05 | -1,66 | 13:38:13 |
| KRDMD | 40,14 | 0,85 | 13:38:24 |
| KTLEV | 120,20 | 4,25 | 13:38:18 |
| KUYAS | 87,20 | -0,34 | 13:37:13 |
| MAGEN | 62,25 | 0,32 | 13:38:08 |
| MAVI | 44,58 | -2,37 | 13:38:01 |
| MGROS | 692,00 | -0,29 | 13:37:41 |
| MIATK | 50,40 | 5,26 | 13:38:16 |
| MPARK | 495,00 | 0,71 | 13:38:08 |
| OBAMS | 8,57 | 1,42 | 13:37:33 |
| ODAS | 8,20 | 1,86 | 13:37:49 |
| OTKAR | 399,75 | 0,06 | 13:37:21 |
| OYAKC | 23,68 | -5,28 | 13:38:21 |
| PAHOL | 1,70 | 1,80 | 13:38:18 |
| PASEU | 105,60 | -3,47 | 13:37:05 |
| PATEK | 26,02 | -3,20 | 13:38:21 |
| PETKM | 24,18 | 1,77 | 13:38:06 |
| PGSUS | 186,60 | -0,48 | 13:38:12 |
| PSGYO | 3,25 | -2,99 | 13:37:20 |
| QUAGR | 3,92 | 0,77 | 13:38:09 |
| RALYH | 384,75 | -0,26 | 13:38:21 |
| REEDR | 7,80 | -2,50 | 13:38:09 |
| SAHOL | 99,65 | -0,35 | 13:38:21 |
| SARKY | 27,96 | -0,57 | 13:37:36 |
| SASA | 3,46 | 3,90 | 13:38:18 |
| SISE | 50,90 | 3,62 | 13:38:24 |
| SKBNK | 14,14 | -0,35 | 13:38:11 |
| SOKM | 51,85 | -6,66 | 13:38:21 |
| TABGD | 279,25 | 1,36 | 13:38:22 |
| TAVHL | 289,00 | -0,34 | 13:38:18 |
| TCELL | 118,90 | 0,25 | 13:38:24 |
| THYAO | 310,50 | -0,64 | 13:38:16 |
| TKFEN | 152,50 | 2,14 | 13:38:16 |
| TOASO | 318,75 | -0,62 | 13:38:19 |
| TRALT | 43,82 | 1,06 | 13:38:19 |
| TRENJ | 92,45 | -0,96 | 13:37:34 |
| TRMET | 123,30 | -0,08 | 13:37:52 |
| TSKB | 12,45 | -0,72 | 13:35:59 |
| TTKOM | 66,15 | -0,08 | 13:37:53 |
| TUKAS | 2,61 | 0,00 | 13:37:56 |
| TUPRS | 259,75 | 0,19 | 13:38:14 |
| TUREX | 8,88 | -1,22 | 13:37:58 |
| TURSG | 14,60 | -1,88 | 13:37:37 |
| ULKER | 129,50 | -0,61 | 13:37:59 |
| VAKBN | 31,92 | -0,44 | 13:38:21 |
| VESTL | 28,48 | -0,49 | 13:38:10 |
| YKBNK | 38,68 | 0,05 | 13:38:11 |
| ZOREN | 3,18 | -0,31 | 13:38:09 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,70 | 0,78 | 13:38:21 |
| AGHOL | 35,88 | -0,33 | 13:38:21 |
| AKBNK | 75,15 | -0,07 | 13:38:05 |
| AKSA | 10,99 | -0,90 | 13:38:18 |
| AKSEN | 87,30 | -1,13 | 13:36:54 |
| ALARK | 98,55 | -1,40 | 13:38:24 |
| ALTNY | 18,15 | 2,48 | 13:38:20 |
| ANSGR | 30,72 | -0,07 | 13:36:36 |
| ARCLK | 114,30 | -0,61 | 13:38:05 |
| ASELS | 427,50 | -0,12 | 13:38:21 |
| ASTOR | 316,25 | -1,40 | 13:38:24 |
| BALSU | 14,80 | -0,74 | 13:38:16 |
| BIMAS | 793,50 | 1,21 | 13:38:08 |
| BRSAN | 606,50 | -2,26 | 13:38:02 |
| BRYAT | 2.170,00 | -1,90 | 13:37:01 |
| BSOKE | 39,14 | -0,15 | 13:37:51 |
| BTCIM | 6,45 | 0,00 | 13:38:12 |
| CANTE | 1,85 | 1,09 | 13:38:21 |
| CCOLA | 86,05 | 0,76 | 13:38:02 |
| CIMSA | 58,40 | -1,02 | 13:38:07 |
| CVKMD | 40,46 | 8,70 | 13:38:18 |
| CWENE | 37,06 | -1,96 | 13:38:18 |
| DAPGM | 10,40 | -0,86 | 13:35:53 |
| DOAS | 185,90 | -1,27 | 13:38:20 |
| DOHOL | 24,70 | 0,90 | 13:35:10 |
| DSTKF | 2.662,50 | -4,05 | 13:38:23 |
| ECILC | 91,50 | 4,69 | 13:38:20 |
| EFOR | 13,23 | 6,69 | 13:38:23 |
| EKGYO | 21,62 | -0,37 | 13:37:44 |
| ENERY | 8,94 | -0,45 | 13:38:14 |
| ENJSA | 119,20 | -0,67 | 13:38:11 |
| ENKAI | 112,60 | 1,08 | 13:37:58 |
| EREGL | 39,00 | 1,35 | 13:38:18 |
| EUPWR | 59,20 | -0,50 | 13:38:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,13 | 0,39 | 13:38:11 |
| FENER | 3,48 | -1,14 | 13:38:24 |
| FROTO | 97,45 | -1,47 | 13:38:11 |
| GARAN | 136,70 | -0,65 | 13:38:09 |
| GENIL | 8,70 | 1,28 | 13:38:23 |
| GESAN | 59,50 | 1,88 | 13:37:56 |
| GLRMK | 201,30 | 2,18 | 13:38:22 |
| GRSEL | 323,50 | -1,07 | 13:37:11 |
| GRTHO | 249,70 | -0,32 | 13:38:18 |
| GSRAY | 1,21 | 0,83 | 13:38:23 |
| GUBRF | 599,00 | 0,25 | 13:38:21 |
| HALKB | 39,84 | -1,19 | 13:37:48 |
| HEKTS | 4,44 | 9,90 | 13:37:03 |
| ISCTR | 14,56 | -0,21 | 13:38:08 |
| ISMEN | 42,52 | -0,65 | 13:38:13 |
| IZENR | 10,63 | -1,12 | 13:38:09 |
| KCHOL | 211,00 | -0,24 | 13:38:22 |
| KLRHO | 134,60 | 9,97 | 13:38:24 |
| KONTR | 10,05 | -1,66 | 13:38:13 |
| KRDMD | 40,14 | 0,85 | 13:38:24 |
| KTLEV | 120,20 | 4,25 | 13:38:18 |
| KUYAS | 87,20 | -0,34 | 13:37:13 |
| MAGEN | 62,25 | 0,32 | 13:38:08 |
| MAVI | 44,58 | -2,37 | 13:38:01 |
| MGROS | 692,00 | -0,29 | 13:37:41 |
| MIATK | 50,40 | 5,26 | 13:38:16 |
| MPARK | 495,00 | 0,71 | 13:38:08 |
| OBAMS | 8,57 | 1,42 | 13:37:33 |
| ODAS | 8,20 | 1,86 | 13:37:49 |
| OTKAR | 399,75 | 0,06 | 13:37:21 |
| OYAKC | 23,68 | -5,28 | 13:38:21 |
| PAHOL | 1,70 | 1,80 | 13:38:18 |
| PASEU | 105,60 | -3,47 | 13:37:05 |
| PATEK | 26,02 | -3,20 | 13:38:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 24,18 | 1,77 | 13:38:06 |
| PGSUS | 186,60 | -0,48 | 13:38:12 |
| PSGYO | 3,25 | -2,99 | 13:37:20 |
| QUAGR | 3,92 | 0,77 | 13:38:09 |
| RALYH | 384,75 | -0,26 | 13:38:21 |
| REEDR | 7,80 | -2,50 | 13:38:09 |
| SAHOL | 99,65 | -0,35 | 13:38:21 |
| SARKY | 27,96 | -0,57 | 13:37:36 |
| SASA | 3,46 | 3,90 | 13:38:18 |
| SISE | 50,90 | 3,62 | 13:38:24 |
| SKBNK | 14,14 | -0,35 | 13:38:11 |
| SOKM | 51,85 | -6,66 | 13:38:21 |
| TABGD | 279,25 | 1,36 | 13:38:22 |
| TAVHL | 289,00 | -0,34 | 13:38:18 |
| TCELL | 118,90 | 0,25 | 13:38:24 |
| THYAO | 310,50 | -0,64 | 13:38:16 |
| TKFEN | 152,50 | 2,14 | 13:38:16 |
| TOASO | 318,75 | -0,62 | 13:38:19 |
| TRALT | 43,82 | 1,06 | 13:38:19 |
| TRENJ | 92,45 | -0,96 | 13:37:34 |
| TRMET | 123,30 | -0,08 | 13:37:52 |
| TSKB | 12,45 | -0,72 | 13:35:59 |
| TTKOM | 66,15 | -0,08 | 13:37:53 |
| TUKAS | 2,61 | 0,00 | 13:37:56 |
| TUPRS | 259,75 | 0,19 | 13:38:14 |
| TUREX | 8,88 | -1,22 | 13:37:58 |
| TURSG | 14,60 | -1,88 | 13:37:37 |
| ULKER | 129,50 | -0,61 | 13:37:59 |
| VAKBN | 31,92 | -0,44 | 13:38:21 |
| VESTL | 28,48 | -0,49 | 13:38:10 |
| YKBNK | 38,68 | 0,05 | 13:38:11 |
| ZOREN | 3,18 | -0,31 | 13:38:09 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.