47,0681$% 0
53,7369€% -0.14
63,0030£% 0.09
6.046,96%-2,87
4.001,85%-2,87
14.092,02%-1,60
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,0681 | 46,9181 | % 0 | |
| 53,7369 | 53,2980 | % -0.14 | |
| 63,0030 | 62,5573 | % 0.09 | |
| 57,8673 | 57,5374 | % 0.1 | |
| 33,2784 | 33,1265 | % 0.02 | |
| 6,9370 | 6,9165 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 62.032$ | |
| 1.760$ | |
| 1,06$ | |
| 234$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.001,5 | 4.002,1 | |
| 6.045,7 | 6.046,9 | |
| 9.847,0 | 9.949,0 | |
| 19.693,0 | 19.879,0 | |
| 39.259,0 | 39.569,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.