45,3670$% 0.27
53,4468€% 0.4
61,8161£% 0.42
6.886,36%1,04
4.725,30%0,86
15.038,21%-0,01
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,3670 | 45,3624 | % 0.27 | |
| 53,4468 | 53,4333 | % 0.4 | |
| 61,8161 | 61,8032 | % 0.42 | |
| 58,3273 | 58,2989 | % 0.6 | |
| 33,2481 | 33,2350 | % 0.4 | |
| 6,6718 | 6,6705 | % 0.39 |
| Kripto Para | |
| 80.763$ | |
| 2.307$ | |
| 1,40$ | |
| 454$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.725,3 | 4.725,8 | |
| 6.886,3 | 6.887,1 | |
| 11.210,0 | 11.313,0 | |
| 22.420,0 | 22.592,0 | |
| 44.696,0 | 45.012,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.