50,2563$%0,06
55,8568€%0,22
66,8282£%0,16
6.379,06%-0,89
3.941,70%-1,09
%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,2563 | 50,2597 | %0,06 | |
| 55,8568 | 55,8649 | %0,22 | |
| 66,8282 | 66,8365 | %0,16 | |
| 60,4115 | 60,4373 | %0,22 | |
| 35,2453 | 35,2551 | %0,01 | |
| 7,5358 | 7,5372 | %0,14 |
| Kripto Para | |
| 73.834$ | |
| 2.057$ | |
| 1,05$ | |
| 229$ | |
| 0,00$ | |
| 50$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.941,4 | 3.942,0 | |
| 6.378,2 | 6.379,0 | |
| 10.394,0 | 10.466,0 | |
| 20.813,0 | 20.926,0 | |
| 41.498,0 | 41.699,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.