DOLAR

41,9694$% 0,23

EURO

48,9069% 0,43

STERLİN

56,2726£% 0,24

GRAM ALTIN

5.739,22%0,22

ONS

4.255,54%0,12

BİST100

10.305,93%0,95

İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,60 2,24 14:05:27
AGHOL 25,06 2,12 14:05:24
AKBNK 55,75 1,64 14:05:29
AKSA 11,98 -1,48 14:05:26
AKSEN 46,34 -4,61 13:58:24
ALARK 77,90 1,76 14:05:03
ALTNY 63,85 -0,47 14:05:32
ANSGR 21,62 1,79 14:05:28
ARCLK 106,30 0,47 14:05:28
ASELS 198,90 2,05 14:05:31
ASTOR 97,20 2,05 14:05:30
BALSU 20,74 1,37 14:05:19
BIMAS 531,00 0,76 14:05:31
BINHO 9,01 0,00 14:05:28
BRSAN 397,00 1,15 14:05:32
BRYAT 1.947,00 0,57 14:04:13
BSOKE 15,09 -2,65 14:05:22
BTCIM 4,11 -0,24 14:05:34
CANTE 1,99 0,00 14:05:35
CCOLA 49,44 4,13 14:05:21
CIMSA 42,14 0,29 14:05:11
CLEBI 1.503,00 -0,46 14:05:13
CWENE 24,08 -0,08 14:05:32
DAPGM 12,94 -0,77 14:05:31
DOAS 170,20 -1,16 14:05:29
DOHOL 17,25 -1,32 14:05:31
DSTKF 541,00 4,64 14:05:33
ECILC 90,90 -10,00 14:04:46
EFORC 132,80 0,99 14:03:13
EGEEN 7.715,00 -0,55 14:05:23
EKGYO 18,48 0,43 14:05:34
ENERY 9,38 1,41 14:05:14
ENJSA 77,35 -0,45 14:05:30
ENKAI 71,05 0,78 14:05:17
EREGL 26,80 1,52 14:05:35
EUPWR 26,00 0,00 14:05:20
FENER 9,86 -2,28 14:05:21
FROTO 94,75 2,10 14:05:31
GARAN 120,10 1,69 14:05:27
GENIL 196,70 -4,42 14:05:32
GESAN 42,58 -0,05 14:05:22
GLRMK 185,40 1,87 14:05:33
GRSEL 352,00 0,00 14:04:56
GRTHO 670,00 0,83 14:04:55
GSRAY 1,41 1,44 14:05:30
GUBRF 279,25 4,49 14:05:05
HALKB 25,96 2,53 14:05:31
HEKTS 3,27 1,87 14:05:35
IEYHO 26,72 -9,97 14:05:10
IPEKE 68,85 1,47 14:05:30
ISCTR 11,43 1,33 14:05:31
ISMEN 40,04 1,32 14:04:22
KCAER 12,40 -0,80 14:05:19
KCHOL 152,60 -0,07 14:05:33
KONTR 29,60 0,54 14:05:32
KOZAA 86,70 0,41 14:05:05
KOZAL 24,56 2,33 14:05:09
KRDMD 24,56 0,66 14:05:16
KTLEV 12,92 -0,84 14:05:26
KUYAS 45,90 -2,30 14:04:44
MAGEN 25,62 2,97 14:04:31
MAVI 38,78 -0,97 14:05:20
MGROS 439,50 2,63 14:05:06
MIATK 39,36 1,29 14:05:25
MPARK 328,75 1,15 14:05:32
OBAMS 40,70 -0,73 14:05:28
ODAS 5,04 0,60 14:04:59
OTKAR 421,75 -1,17 14:03:30
OYAKC 20,54 0,20 14:05:23
PASEU 134,00 -2,55 14:05:11
PATEK 26,18 -2,17 14:05:34
PETKM 17,09 -0,23 14:05:27
PGSUS 209,90 1,99 14:05:21
RALYH 178,70 0,39 14:05:34
REEDR 9,83 0,41 14:05:31
SAHOL 76,20 0,79 14:05:29
SASA 3,05 0,66 14:05:35
SISE 32,90 0,06 14:05:29
SKBNK 6,84 0,59 14:04:34
SOKM 42,26 6,66 14:05:05
TABGD 230,50 -0,56 14:05:09
TAVHL 228,90 2,05 14:05:31
TCELL 94,90 0,69 14:05:29
THYAO 294,25 0,77 14:05:29
TKFEN 77,60 0,78 14:04:55
TOASO 248,30 -2,72 14:05:26
TSKB 11,68 0,52 14:04:23
TSPOR 1,19 0,85 14:04:36
TTKOM 49,04 1,91 14:05:29
TTRAK 549,50 -0,45 14:05:29
TUKAS 2,64 0,76 14:05:26
TUPRS 174,50 0,75 14:05:32
TUREX 7,75 0,65 14:05:15
TURSG 9,94 8,40 14:05:29
ULKER 101,20 1,81 14:05:35
VAKBN 22,72 2,34 14:05:12
VESTL 32,10 -0,25 14:05:19
YEOTK 32,84 -0,06 14:05:30
YKBNK 28,44 1,14 14:05:25
ZOREN 3,34 -1,47 14:05:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,60 2,24 14:05:27
AGHOL 25,06 2,12 14:05:24
AKBNK 55,75 1,64 14:05:29
AKSA 11,98 -1,48 14:05:26
AKSEN 46,34 -4,61 13:58:24
ALARK 77,90 1,76 14:05:03
ALTNY 63,85 -0,47 14:05:32
ANSGR 21,62 1,79 14:05:28
ARCLK 106,30 0,47 14:05:28
ASELS 198,90 2,05 14:05:31
ASTOR 97,20 2,05 14:05:30
BALSU 20,74 1,37 14:05:19
BIMAS 531,00 0,76 14:05:31
BINHO 9,01 0,00 14:05:28
BRSAN 397,00 1,15 14:05:32
BRYAT 1.947,00 0,57 14:04:13
BSOKE 15,09 -2,65 14:05:22
BTCIM 4,11 -0,24 14:05:34
CANTE 1,99 0,00 14:05:35
CCOLA 49,44 4,13 14:05:21
CIMSA 42,14 0,29 14:05:11
CLEBI 1.503,00 -0,46 14:05:13
CWENE 24,08 -0,08 14:05:32
DAPGM 12,94 -0,77 14:05:31
DOAS 170,20 -1,16 14:05:29
DOHOL 17,25 -1,32 14:05:31
DSTKF 541,00 4,64 14:05:33
ECILC 90,90 -10,00 14:04:46
EFORC 132,80 0,99 14:03:13
EGEEN 7.715,00 -0,55 14:05:23
EKGYO 18,48 0,43 14:05:34
ENERY 9,38 1,41 14:05:14
ENJSA 77,35 -0,45 14:05:30
ENKAI 71,05 0,78 14:05:17
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,80 1,52 14:05:35
EUPWR 26,00 0,00 14:05:20
FENER 9,86 -2,28 14:05:21
FROTO 94,75 2,10 14:05:31
GARAN 120,10 1,69 14:05:27
GENIL 196,70 -4,42 14:05:32
GESAN 42,58 -0,05 14:05:22
GLRMK 185,40 1,87 14:05:33
GRSEL 352,00 0,00 14:04:56
GRTHO 670,00 0,83 14:04:55
GSRAY 1,41 1,44 14:05:30
GUBRF 279,25 4,49 14:05:05
HALKB 25,96 2,53 14:05:31
HEKTS 3,27 1,87 14:05:35
IEYHO 26,72 -9,97 14:05:10
IPEKE 68,85 1,47 14:05:30
ISCTR 11,43 1,33 14:05:31
ISMEN 40,04 1,32 14:04:22
KCAER 12,40 -0,80 14:05:19
KCHOL 152,60 -0,07 14:05:33
KONTR 29,60 0,54 14:05:32
KOZAA 86,70 0,41 14:05:05
KOZAL 24,56 2,33 14:05:09
KRDMD 24,56 0,66 14:05:16
KTLEV 12,92 -0,84 14:05:26
KUYAS 45,90 -2,30 14:04:44
MAGEN 25,62 2,97 14:04:31
MAVI 38,78 -0,97 14:05:20
MGROS 439,50 2,63 14:05:06
MIATK 39,36 1,29 14:05:25
MPARK 328,75 1,15 14:05:32
OBAMS 40,70 -0,73 14:05:28
ODAS 5,04 0,60 14:04:59
OTKAR 421,75 -1,17 14:03:30
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,54 0,20 14:05:23
PASEU 134,00 -2,55 14:05:11
PATEK 26,18 -2,17 14:05:34
PETKM 17,09 -0,23 14:05:27
PGSUS 209,90 1,99 14:05:21
RALYH 178,70 0,39 14:05:34
REEDR 9,83 0,41 14:05:31
SAHOL 76,20 0,79 14:05:29
SASA 3,05 0,66 14:05:35
SISE 32,90 0,06 14:05:29
SKBNK 6,84 0,59 14:04:34
SOKM 42,26 6,66 14:05:05
TABGD 230,50 -0,56 14:05:09
TAVHL 228,90 2,05 14:05:31
TCELL 94,90 0,69 14:05:29
THYAO 294,25 0,77 14:05:29
TKFEN 77,60 0,78 14:04:55
TOASO 248,30 -2,72 14:05:26
TSKB 11,68 0,52 14:04:23
TSPOR 1,19 0,85 14:04:36
TTKOM 49,04 1,91 14:05:29
TTRAK 549,50 -0,45 14:05:29
TUKAS 2,64 0,76 14:05:26
TUPRS 174,50 0,75 14:05:32
TUREX 7,75 0,65 14:05:15
TURSG 9,94 8,40 14:05:29
ULKER 101,20 1,81 14:05:35
VAKBN 22,72 2,34 14:05:12
VESTL 32,10 -0,25 14:05:19
YEOTK 32,84 -0,06 14:05:30
YKBNK 28,44 1,14 14:05:25
ZOREN 3,34 -1,47 14:05:25